客戶服務
全部分類
多軸深孔鉆銑復合機床技術參數
- 分類:規格總表
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-07-21 11:23
- 訪問量:
【概要描述】型號單位MAD-1000MAD-1613MAD-2516MAD-3016加工能力槍鉆鉆孔直徑mm3~35噴吸鉆鉆孔直徑mm—18~5018~65槍鉆最大鉆孔深度mm1000+5001300+5001600+5001600+500噴吸鉆最大鉆孔深度mm—100012001200攻絲能力?—M20M30M30M36銑削能力???cc/min135200280400加工行程工作臺左右行程(X)?????
多軸深孔鉆銑復合機床技術參數
【概要描述】型號單位MAD-1000MAD-1613MAD-2516MAD-3016加工能力槍鉆鉆孔直徑mm3~35噴吸鉆鉆孔直徑mm—18~5018~65槍鉆最大鉆孔深度mm1000+5001300+5001600+5001600+500噴吸鉆最大鉆孔深度mm—100012001200攻絲能力?—M20M30M30M36銑削能力???cc/min135200280400加工行程工作臺左右行程(X)?????
- 分類:規格總表
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-07-21 11:23
- 訪問量:
詳情
型號 | 單位 | MAD-1000 | MAD-1613 | MAD-2516 | MAD-3016 | |
加工能力 | 槍鉆鉆孔直徑 | mm | 3~35 | |||
噴吸鉆鉆孔直徑 | mm | — | 18~50 | 18~65 | ||
槍鉆最大鉆孔深度 | mm | 1000+500 | 1300+500 | 1600+500 | 1600+500 | |
噴吸鉆最大鉆孔深度 | mm | — | 1000 | 1200 | 1200 | |
攻絲能力 | — | M20 | M30 | M30 | M36 | |
銑削能力 | cc/min | 135 | 200 | 280 | 400 | |
加工行程 | 工作臺左右行程(X) | mm | 1300 | 1600 | 2500 | 3000 |
滑臺行程(Y) | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |
立柱行程(W) | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | |
滑枕旋轉角度(A) | 主軸向上轉15度,向下轉25度 | |||||
主軸中心至工作臺面 | mm | 0~1000 | 0~1000 | 0~1600 | 0~1600 | |
主軸端面至工作臺中心 | mm | 450~950 | 430~1130 | 460~1260 | 500~1400 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT40 | BT50 | |||
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 4000(選配6000) | |||
加工速度 | 快速進給(X,Y,Z,W) | m/min | 8 | |||
滑枕最高轉速(A) | Degree/min | 215 | ||||
工作臺最高轉速(B) | rpm | 2.7 | ||||
功率 | 主軸電機 | kW | 11/15(30min) | 15/18.5(30min) | 18.5/22(30min) | |
X軸進給伺服電機 | N.m | 28.4 | 35 | |||
Y軸進給伺服電機 | N.m | 28.4 | 35 | |||
Z軸進給伺服電機 | N.m | 28.4 | 35 | |||
W軸進給伺服電機 | N.m | 11.5 | 18.6 | 28.4 | ||
A軸進給伺服電機 | N.m | 18.6 | 28.4 | |||
B軸進給伺服電機 | N.m | 28.4 | 35 | |||
機床總功率 | kW | 50 | 60 | 75 | ||
數控分度臺 | 負重 | ton | 5 | 15 | 20 | 30 |
尺寸(長X寬) | mm | 1200X1000 | 1600X1600 | 2000X1600 | 2500X1800 | |
冷卻系統 | 冷卻液壓力范圍(槍鉆) | Mpa | 2~11 | |||
冷卻液壓力范圍(噴吸鉆) | Mpa | — | 1.0~2.0 | |||
冷卻液流量范圍(槍鉆) r | L/min | 6~110 | ||||
冷卻液流量范圍(噴吸鉆) | L/min | — | 40~190 | |||
尺寸及重量 | 機床占地面積(長X寬) | mm | 5860X5500 | 7500X5900 | 8300X6800 | 8900X7580 |
機床最大高度 | mm | 3620 | 3800 | 4600 | 4780 | |
機床重量 | ton | 18 | 28 | 38 | 45 | |
數控系統 | CNC system | SYNTEL | x選配FANUC Oi-MD |
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
地址:常州市武進區潘家工業園區
手機:138 6239 0498
電話:0519-8605 8961
傳真:0519-8605 6697
郵箱:postmaster@ykf-cn.com
網站關鍵詞:
數控深孔鉆機床 │ 軸類深孔鉆機床 │
管板深孔鉆機床 │ 微孔深孔鉆機床 │
深孔鉆機床配件